Monthly Contest Leaderboard
December
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 17″ 12/11/22 | Tom Egyhazi | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 24″ 12/11/22 | Tom Egyhazi | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Wahoo | 49.5″ 12/18/22 | Amanda Paez | FantaSea, Carlos Paez |
![]() Dolphin 20″ to fork | 25″ 12/22/22 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
![]() King Mackerel 24″ to fork | 29″ 12-30-22 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 21″ 12-30-22 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
January
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 22” 1/1/23 | Lee Lavery | Ladyfish, Lee Lavery |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 33” 1/31/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Wahoo | 52” 1/1/23 | Deborah Calhoun and Lee Lavery | Ladyfish, Lee Lavery |
![]() Dolphin 20″ to fork | 34″ 1/17/23 | Tom Kowitski | |
![]() King Mackerel 24″ to fork | 37″ 1/20/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
![]() Sea Trout 15″ to tips | 17.5″ 1/9/23 | Red Henson | |
![]() Blackfin Tuna | 18” 1/26/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
February
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 22.5″ 2-26-23 | Michelle Henrichsen | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 31″ 2/14/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | 17″ 2/26/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
![]() Wahoo | 48″ 2/21/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
![]() Dolphin 20″ to fork | |||
![]() King Mackerel 24″ to fork | 44″ 2/26/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 23″ 2/18/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
March
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 15.5″ 3-1-23 | Tom Kowitski | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 26.5″ 3/18/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Wahoo | 48″ 3-28-23 | Darla Applegarth | |
![]() Dolphin 20″ to fork | 27″ 3-29-23 | Tom Kowitski | |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 24″ 3/13/23 | Deborah Calhoun | Ladyfish, Lee Lavery |
April
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 24″ 4/16/23 | Vivan Rupp | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 30.5″ 4/21/23 | Jim Henrichsen | Isabella, Michelle Henrichsen |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | 14″ 4/30/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
![]() Wahoo | |||
![]() Dolphin 20″ to fork | 30″ 4/14/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
![]() King Mackerel 24″ to fork | 42″ 4/21/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 35″ 4/26/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
May
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 23.125″ 5/5/23 | Michelle Henrichsen | Isabella, Jim Henrichsen |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 24″ 5/2/23 | Jody Stewart | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Grouper | 28″ 5/3/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
![]() Dolphin 20″ to fork | |||
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 30″ 5/4/23 | Kim Koch | Endless Pursuit, Kim Koch |
June
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 19.5″, 6/24/23 | Deborah Calhoun | Ladyfish, Lee Lavery |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 23″, 6/11/23 | Darla Applegarth | Cookie, |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Grouper | 24″, 6/14/23 | Lee Lavery | |
![]() Dolphin 20″ to fork | 37.5″, 6/21/23 | Marc Fernandez | |
![]() King Mackerel 24″ to fork | 32″, 6/24/23 | Lee Lavery | |
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 22″, 6/3/23 | Tom Egyhazi |
July
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 23″, 7/1/23 | Keith Schutzer | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | |||
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | 16.5″, 7/31/23 | Red Henson | |
![]() Grouper | 30″, 7/7/23 | Red Henson | |
![]() Dolphin 20″ to fork | 25″, 7/1/23 | Vivan Rupp | |
![]() King Mackerel 24″ to fork | 36″, 7/1/23 | Steve Rupp | |
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 20″, 7/16/23 | Vivian Rupp |
August
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | |||
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | |||
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Grouper | |||
![]() Dolphin 20″ to fork | 27″, 8/28/23 | Vivian Rupp | |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna |