Monthly Contest Leaderboard
December
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | |||
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | |||
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | 12″, 12/30/24 | Tom Kowitski | |
![]() Wahoo | 54″, 12/11/24 | Kim Koch | Reel Salty Life, Kim Koch |
![]() Dolphin 20″ to fork | 27″ fork, 12/5/24 | Kim Koch | My Therapy II, Capt. Gene |
![]() Grouper | 20″, 12/6/24 | Kim Koch | Born To Fly, Tommy Dykes |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna |
January
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 16.5″, 1/3/25 | Tom Kowitski | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 21.75″, 1/21/25 | Tom Kowitski | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Wahoo | 46″, 1/30/25 | Smokey McFarland | Capt. Marie |
![]() Dolphin 20″ to fork | 28″, 1/19/25 | Kim Koch | Reely Hooked, Kim Koch |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 25″, 1/30/25 | Smokey McFarland | Capt. Marie |
February
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 18.5″, 2/1/25 | Michelle Henrichsen | Isabella, Jim Henrichsen |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 30.75″, 2/17/25 | Tom Kowitski | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | 12.5″, 2/11/25 | Tom Kowitski | |
![]() Wahoo | 43″, 2/18/25 | Kim Koch | Reely Hooked, Kim Koch, solo |
![]() Dolphin 20″ to fork | |||
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 22″, 2/4/25 | Tom Egyhazi |
March
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 17″, 3/7/25 | Kim Koch | Reely Hooked, Kim Koch |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 29″, 3/27/25 | Tom Kowitski | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | 15.75″, 3/27/25 | Tom Kowitski | |
![]() Wahoo | 36.75″, 3/20/25 | Jim Henrichsen | Lucky Lady, Michelle Henrichsen |
![]() Dolphin 20″ to fork | 21.5″, 3/21/25 | Michelle Henrichsen | Lucky Lady, Jim Henrichsen |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 21″, 3/14/25 | Tom Kowitski |
April
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 17″, 4/16/2025 | Darla Applegarth | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 29.5″, 4/14/25 | Kim Koch | Reely Hooked, Kim Koch |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Wahoo | 42″, 4/8/2025 | Kim Koch | Reely Hooked, Kim Koch |
![]() Dolphin 20″ to fork | 36″, 4/12/2025 | Kim Koch | |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 22″, 4/8/2025 | Kim Koch | Reely Hooked, Kim Koch |
May
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | |||
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 20.25″, 5/3/25 | Tom Kowitski | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Grouper | 28″, 5/3/25 | Kim Koch | REELY HOOKED, Kim Koch |
![]() Dolphin 20″ to fork | |||
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna |
June
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 16″, 6/6/24 | Jody Stewart | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 23″, 6/29/24 | Steve Rupp | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Grouper | |||
![]() Dolphin 20″ to fork | 24″, 6/29/24 | Vivan Rupp | |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna |
July
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 13.5″, 7/31/24 | Tom Kowitski | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 22″, 7/6/24 | Steve Rupp’s Catch | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Grouper | |||
![]() Dolphin 20″ to fork | 23″, 7/31/24 | Tom Kowitski | |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna |
August
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 19.5″, 8/11/24 | ||
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 22″, 8/11/24 | Keith Schutzer | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Grouper | |||
![]() Dolphin 20″ to fork | 32″, 8/10/24 | Steve Rupp | |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna |